
Wir haben euch ja erst kürzlich das neueste Primebook von Trekstor vorgestellt, was ja durchausaus auf positive Resonanz gestoßen ist, darum wollen wir euch heute mal die neuen Android Tablets von Trekstor vorstellen. Das Surftab Theatre K13 und das Surftab Theatre L15.
Diesmal gibt es sogar auch günstige Angebote zu den beiden Tablets, aber dazu später mehr.

Der Tablet Markt ist natürlich übersät mit gefühlt einer Million Modellen und irgendwie kommt jede Woche ein neues Tablet raus, oder? Man hat die Qual der Wahl und verliert leicht den Überblick.
Darum wollen wir euch hier die beiden neuen Trekstor Tablets mal ein bisschen vorstellen und auf die Besonderheiten eingehen. Was natürlich gleich auffällt, ist die Größe, das K13 mit 13,3 Zoll und das L15 mit 15,6 Zoll (jetzt wissen wir auch, wo die Namen herkommen 😉 ) haben schon eine beachtliche Größe, für ein Tablet. (im Vergleich, ein IPad hat um die 10 Zoll)
Diese Größe muss natürlich auch gehandelt werden, also hier muss man sich fragen, brauche ich so ein großes Tablet oder reicht auch was kleineres? Wie immer bei solchen Fragen, kommt es auf den jeweiligen Nutzer an.
Surftab Theatre K13 und L15 das wichtigste in Kürze
Surftab Theatre K13 und L15 Angebote
Endlich mal gute Nachrichten, die beiden neuen Trekstor Tablets gibt es bei Amazon aktuell günstiger als von Trekstor in der Pressemeldung ausgegebener Preis (229 für das K13 und 329 für das L15)
- Großes Full-HD-Display - Das 13,3 Zoll Full-HD-Display macht die Bedienung und die Wiedergabe von Multimedia-Inhalten zu einem großen Genuss. Ein MT8163 Prozessor sorgt zudem für reibungslose Arbeitsabläufe.
Letzte Aktualisierung am 29.09.2023 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API
- Bildschirm im Großformat - Mit 15,6 Zoll und somit einer Bildschirmdiagonale von 39,6 cm bleiben keine Wünsche mehr offen. Dank Full-HD Display sowie einer IPS-Technologie werden Fotos und Videos blickwinkelstabil und äußerst naturgetreu dargestellt.
Letzte Aktualisierung am 29.09.2023 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API
Natürlich versuchen wir wie auch schon bei dem Primebook die Tablets für einen ausführlichen Teest zu erhalten, mal sehen ob das klappt.
Alle Technische Details
Surftab Theatre K13
Hardware
Prozessor (CPU) | MT8163 Prozessor, 1,5 GHz, 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 Quad Core |
Betriebssystem | Android™ 8.1 (Oreo™) |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Interner Speicher | 16 GB* |
Grafikprozessor (GPU) | Mali-T720 MP2 |
Display-Größe | 33.8 cm (13.3″) |
Display-Typ | Kapazitives 10-Punkt-Multitouch-Full-HD-IPS-Display |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildformat | 16:9 |
Kamera | Front: 0.3 MP, Rückseite: 2 MP |
Lautsprecher | 4 x Stereo-Lautsprecher |
Mikrofon | ja |
Schnittstellen | 1 x Micro-USB 2.0 (mit Host-Funktion), Speicherkartenleser, Audio Out/Mic In (3,5 mm) |
Netzwerk | WLAN, Bluetooth 4.0, Miracast™ |
Frequenzen | WiFi 802.11b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz |
Speichererweiterung | microSD(HC/XC) bis zu 32 GB |
Abmessungen | ca. 339 mm x 194 mm x 10.6 mm |
Gewicht | ca. 972 g |
Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
Farbe | Schwarz |
Aufnahme und Wiedergabe
Abspielbare Videoformate | MPEG-4.10 H.264/AVC (MP@L4.1, HP@L4.0) , MPEG-4.2 SP/ASP (z. B. Xvid) |
Unterstützte Video-Containerformate | AVI , MKV , MOV |
Gaming | 3D-Spiele, Classic games |
Unterstützte Bildformate | JPEG , PNG , GIF , BMP |
Abspielbare Audioformate | MP3 , WAV , OGG , FLAC , AAC |
Akku
Batterie-Art | Li-Polymer |
Akkukapazität | 3,8 V / 10000 mAh / 38 Wh |
Akku laden über | DC IN |
Stromquelle | Netzteil (100 V – 240 V) |
Surftab Theatre L15
Hardware
Prozessor (CPU) | MT8163 Prozessor, 1,5 GHz, 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 Quad Core |
Betriebssystem | Android™ 8.1 (Oreo™) |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Interner Speicher | 32 GB* |
Grafikprozessor (GPU) | Mali-T720 MP2 |
Display-Größe | 39.6 cm (15.6″) |
Display-Typ | Kapazitives 10-Punkt-Multitouch-Full-HD-IPS-Display |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildformat | 16:9 |
Kamera | Front: 2 MP |
Lautsprecher | Stereo |
Mikrofon | Dual-Mikrofon |
Schnittstellen | 3 x USB 2.0, 1 x Mini-HDMI®, Speicherkartenleser, Audio Out/Mic In (3,5 mm) |
Netzwerk | WLAN, Bluetooth 4.0, Miracast™ |
Frequenzen | WiFi 802.11b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz |
Speichererweiterung | microSD(HC/XC) bis zu 32 GB |
Abmessungen | ca. 379 mm x 243 mm x 21.7 mm |
Gewicht | ca. 1615 g |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Aufnahme und Wiedergabe
Abspielbare Videoformate | MPEG-4.10 H.264/AVC (MP@L4.1, HP@L4.0) , MPEG-4.2 SP/ASP (z. B. Xvid) |
Unterstützte Video-Containerformate | AVI , MKV , MOV |
Gaming | 3D-Spiele, Classic games |
Unterstützte Bildformate | JPEG , PNG , GIF , BMP |
Abspielbare Audioformate | MP3 , WAV , OGG , FLAC , AAC |
Akku
Batterie-Art | Li-Polymer |
Akkukapazität | 7.4 V / 4800 mAh / 35.520 Wh |
Akku laden über | DC IN |
Stromquelle | Netzteil (100 V – 240 V) |